福泉、漁平高速公路交安設施修復、路損維修、標志標線改造等項目中標候選人公示
本招標項目于2019年04月15日09:30時在福建順恒工程項目管理有限公司五樓開標,已由評標委員會評審完畢,現將中標候選人結果公示如下:
1、招標工程項目概況
- 工程建設地點:福泉高速沿線(含福州連接線)、漁平高速沿線(含江陰支線及平潭海峽大橋);
- 工程建設規(guī)模:本項目工程工程造價約為355萬元;
- 招標范圍和內容: 福泉、漁平高速公路交安設施修復、路損維修、標志標線改造等項目施工,具體以工程量清單為準;
- 工期要求:合同簽訂之日起至2019年12月20日;其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/;
- 標段劃分(如果有):/;
- 質量要求:工程質量驗收按技術規(guī)范與《公路工程質量檢驗評定標準》執(zhí)行,符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準;
2、評標委員會成員名單及評標辦法
專家評委:吳慶成、蔡傳彪、林精霖、陳暉、陳侃
評標辦法:合理低價法
評標基準價:3121236元
3、唱標記錄
序號 | 投標單位 | 密封情況 | 工期 | 質量 | 投標總價(元) | 項目 經理 | 備注 |
1.? ? | 福建省東安交通工程有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3232774 | 王剛 |
|
2.? ? | 福建省交建公路工程有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3040750 | 林立挺 |
|
3.? ? | 南京金長江交通設施有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3160859 | 韓兵 |
|
4.? ? | 陜西高速交通工貿有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3218271 | 李高旺 |
|
5.? ? | 北京路路達交通設施有限責任公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3120334 | 許翔 |
|
6.? ? | 青島中建交通建設股份有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3247265 | 劉濤 |
|
7.? ? | 廣西永泰建設集團有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3137036 | 黃秋妮 |
|
8.? ? | 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3111080 | 曾華 |
|
9.? ? | 河北龍威交通工程有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3233044 | 崔鳳燕 |
|
10. ? | 山西長達交通設施有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3203306 | 關兵兵 |
|
11. ? | 淄博順達交通設施工程有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3145992 | 林占勝 |
|
12. ? | 山西易欣交通工程有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3191361 | 尹武迎 |
|
13. ? | 武夷山市興夷公路養(yǎng)護工程有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3104790 | 張祖榮 |
|
14. ? | 安徽天洋交通工程有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3134047 | 周燕梅 |
|
15. ? | 浙江眾匯交通工程有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3179586 | 王榮江 |
|
16. ? | 廣州市番安交通設施工程有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3162241 | 冼錦祥 |
|
17. ? | 北京路橋方舟交通科技發(fā)展有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3124253 | 芮小波 |
|
18. ? | 福建省金通建設集團有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3132783 | 楊代華 |
|
19. ? | 江西順通交通工程有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3285962 | 喻棟標 |
|
20. ? | 寧德市路橋養(yǎng)護工程有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3053360 | 王昌惠 |
|
21. ? | 三明市鴻業(yè)交通工程有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3061452 | 鄭標 |
|
22. ? | 福建省筑路機械廠 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3049898 | 游子祥 |
|
23. ? | 山東景亮工貿有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3104952 | 蔣爽 |
|
24. ? | 北京漢威達交通運輸設備有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3097977 | 張亮 |
|
25. ? | 廈門百城交通工程咨詢有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3325945 | 劉森清 |
|
26. ? | 廈門合順公路交通工程有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3176174 | 徐菲 |
|
27. ? | 廣東立喬交通工程有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3197689 | 陳妃盤 |
|
28. ? | 廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3117536 | 顏國珍 |
|
29. ? | 北京通大現代設施技術開發(fā)有限責任公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3090912 | 樊進軍 |
|
30. ? | 福建金捷工程建設有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3328867 | 張成輝 |
|
31. ? | 福建路橋建設有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3205116 | 劉必付 |
|
32. ? | 中交公路養(yǎng)護工程技術有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3322485 | 趙舉綱 |
|
33. ? | 福建省培聯交通工程有限公司 | 完好 | 合同簽訂之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3203698 | 林少麗 |
|
4、對投標報價進行修正的原因、依據和修正結果
投標人名稱 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) | 修正原因 | 修正依據 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、資格審查不合格或被確定為無效標、否決投標的投標人名稱、原因及依據
投標人名稱 | 評審結果 | 原因 | 備注 |
/ | / | / | / |
6、中標候選人及其投標文件相關內容
第一中標候選人名稱:北京路路達交通設施有限責任公司
項目經理:許翔
工期: 合同簽訂之日起至2019年12月20日
工程質量:合格
投標總價:3120334元
?
第二中標候選人名稱:廈門市科發(fā)交通工程有限公司
項目經理:顏國珍
工期: 合同簽訂之日起至2019年12月20日
工程質量:合格
投標總價:3117536元
?
第三中標候選人名稱:北京路橋方舟交通科技發(fā)展有限公司
項目經理:芮小波
工期: 合同簽訂之日起至2019年12月20日
工程質量:合格
投標總價:3124253元
7、公示時間
公示期為 2019 年 4 月? 17? 日至 2019 年4 月 22? 日。
?
8、聯系方式
招標人:福建省福泉高速公路有限公司、福州漁平高速公路運營籌備小組
地? 址:福建省福州市晉安區(qū)長樂北路261號名城廣場10樓
電? 話: 0591-38352375
聯系人:盧工
?
招標代理機構: 福建順恒工程項目管理有限公司
地址:福州市鼓樓區(qū)西洪路363號4、5樓
電話:0591-87850812 ?????傳 真:0591-83768486
聯系人:王方熠???
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期內向招標人提出。
監(jiān)督部門:福建省福泉高速公路有限公司紀檢(黨群部)
地??? 址:福州市晉安區(qū)長樂北路261號
電??? 話:0591-38352350
?
日期: 2019 年 ??4 ?月 17 ?日
