2017年寧德高速機(jī)電專項(xiàng)工程選定招標(biāo)代理和造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
公告
本項(xiàng)目于2017年8月9日上午10時(shí)00分在福建省福寧高速公路有限責(zé)任公司公開開標(biāo),經(jīng)現(xiàn)場進(jìn)行符合性審查并各報(bào)價(jià)進(jìn)行對(duì)比,最終確定的中標(biāo)人名稱如下:
項(xiàng)目名稱 | 中標(biāo)單位 | 取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮百分比 |
閩浙、福安車牌識(shí)別改造 | 匯龍工程咨詢有限公司 | 5% |
寧德區(qū)域交通監(jiān)控市級(jí)集中改造 | 匯龍工程咨詢有限公司 | 5% |
寧德北所入口超限預(yù)檢系統(tǒng)項(xiàng)目 | 匯龍工程咨詢有限公司 | 4% |
綜合網(wǎng)視頻網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級(jí)及數(shù)據(jù)優(yōu)化 | 匯龍工程咨詢有限公司 | 4% |
2017年寧德高速公路供配電系統(tǒng)備品備件采購 | 匯龍工程咨詢有限公司 | 5% |
福安分中心視頻平臺(tái)改造 | 福建環(huán)閩工程造價(jià)咨詢有限公司 | 10% |
2017年福寧、寧武高速公路收費(fèi)及通信系統(tǒng)蓄電池更換項(xiàng)目 | 福建環(huán)閩工程造價(jià)咨詢有限公司 | 5% |
2017年寧德高速公路三大系統(tǒng)備品備件采購 | 福建環(huán)閩工程造價(jià)咨詢有限公司 | 3% |
招 標(biāo) 人:福建省福寧高速公路有限責(zé)任公司
地 址:寧德市蕉城區(qū)后崗貴岐路1號(hào)
郵 編:352100
聯(lián) 系 人: 陳先生、孫先生
聯(lián)系電話:0593-2989175、2989198
傳 真:0593-2989125
日期:2017年8月10日